UQモバイル契約時に、選択しなくてはならないSIMカードの選び方について、詳しく解説していきます。
かなり量が多いので、ブラウザの「ページ内検索」で端末名を入力して頂くと良いと思います。
UQモバイルキャンペーンで人気が高まるUQモバイルですが、ちょっとSIMの選び方が複雑ですよね。
UQモバイルのSIMカードは4種類
UQモバイルで端末セットで購入する場合には、その端末にあったSIMカードが自動的に選択されますので、自分で選択する必要はありません。
ただし、キャリアの白ロムやSIMフリースマホなど、自分の手持ちのスマホを使う場合には、SIMのみ契約を選択するかと思いますが、その場合には、自分のスマホにあったSIMカードを選択する必要があります。
SIMカードの選び方│VoLTE SIM?マルチSIM?
UQモバイルでは、4種類のSIMカードが用意されています。
- iPhone用SIM
- VoLTE用 マルチSIM
- LTE用 nano SIM
- LTE用 micro SIM
1. iPhone用SIMカード
手持ちの端末がiPhoneの場合には、iPhone用SIMを選択すれば大丈夫です。
iPhone用SIMの選び方は下記画像の通りです。
| モデル | SIMフリー版 | au版 | docomo、Softbank版 |
|---|---|---|---|
| iPhone X | マルチSIM (VoLTE用) | マルチSIM (VoLTE用) | マルチSIM (VoLTE用) |
| iPhone 8 | |||
| iPhone 8 Plus | |||
| iPhone 7 | |||
| iPhone 7 Plus | |||
| iPhone SE | |||
| iPhone 6s | |||
| iPhone 6s Plus | |||
| iPhone 6 | nano SIM(専用) | nano SIM(専用) | ☓ |
| iPhone 6 Plus | |||
| iPhone 5s |

基本的に、docomo版・au版・Softbank版・SIMフリー版問わず、iPhone 6s以降はマルチSIM(nano SIM)を選択するようになり、iPhone 6以前の機種では、nanoSIM(専用)を選択します。
ただし、iPhone 6以前のモデルでは、au版とSIMフリー版のみ対応となっています。
UQモバイルは、au回線のMVNOであり、docomoやSoftbankのiPhone 6以前の端末では、SIMロック解除に対応していないことから、UQモバイルでの利用自体が出来ません。
UQモバイルのみならず、au回線のMVNO自体が利用不可ということですね。
2. VoLTE用マルチSIMの端末
マルチSIMは、マルチと言う名の通り、通常SIM、マイクロSIM、ナノSIMの3種類が1つになったSIMカードで、様々な端末に対応しています。
VoLTE用マルチSIM(nano SIM)対応端末
VoLTE用マルチSIM(nano SIM)の端末がこちらになります。
申込は、「VoLTE用マルチSIM」を選択すれば大丈夫です。
端末に挿入する際に、nano SIMサイズにして挿入するだけですので、ご心配なく!
| キャリア | メーカー | 端末 | SIMサイズ |
|---|---|---|---|
| UQモバイル版 | Apple | iPhone 6s | マルチSIM (nano SIM) |
| iPhone SE | |||
| ASUS | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | ||
| ZenFone 4(ZE554KL) | |||
| ZenFone™ 3 Ultra(ZU680KL) | |||
| FUJITSU | arrows M04 PREMIUM | ||
| arrows M03 | |||
| arrows M02 | |||
| HUAWEI | HUAWEI nova 2 | ||
| HUAWEI P10 lite | |||
| HUAWEI nova | |||
| HUAWEI P9 lite PREMIUM | |||
| KYOCERA | DIGNO® A | ||
| DIGNO® V | |||
| DIGNO® W | |||
| DIGNO® L | |||
| DIGNO® Phone | |||
| LG | LG X screen | ||
| SHARP | AQUOS sense | ||
| AQUOS L2 | |||
| AQUOS L | |||
| TCL | Alcatel SHINE LITE | ||
| Alcatel IDOL 4 | |||
| ZTE | BLADE V770 | ||
| SIMフリー版 | Apple | iPhone X | |
| iPhone 8 Plus | |||
| iPhone 8 | |||
| iPhone 7 Plus | |||
| iPhone 7 | |||
| iPhone SE | |||
| iPhone 6s Plus | |||
| iPhone 6s | |||
| ASUS | ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | ||
| ZenFone 4 Max(ZC520KL) | |||
| ZenFone 4 Max Pro(ZC554KL) | |||
| ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | |||
| ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | |||
| ZenFone 4(ZE554KL) | |||
| ZenFone™ Live(ZB501KL) | |||
| ZenFone™ AR(ZS571KL) | |||
| ZenFone™ Zoom S(ZE553KL) | |||
| ZenFone™ 3 Ultra(ZU680KL) | |||
| ASUS ZenPad 3S 10 LTE(Z500KL) | |||
| FREETEL | REI 2 Dual | ||
| FUJITSU | arrows M04 | ||
| arrows M03 | |||
| arrows M02 | |||
| HP | HP Elite x3 | ||
| HUAWEI | HUAWEI P10 lite | ||
| HUAWEI nova | |||
| MediaPad T2 7.0 Pro | |||
| LG | Nexus 5X | ||
| Motorola | Moto G5S | ||
| Moto G5S Plus | |||
| Moto X4 | |||
| OPPO | R11s | ||
| SHARP | AQUOS R compact SH-M06 | ||
| AQUOS sense lite SH-M05 | |||
| AQUOS SH-M04 | |||
| TCL | Alcatel SHINE LITE | ||
| Alcatel IDOL 4 | |||
| ZTE | BLADE E02 | ||
| BLADE V8 | |||
| BLADE V770 | |||
| docomo版 | Apple | ||
| iPhone X | |||
| iPhone 8 Plus | |||
| iPhone 8 | |||
| iPhone 7 Plus | |||
| iPhone 7 | |||
| iPhone SE | |||
| iPhone 6s Plus | |||
| iPhone 6s | |||
| FUJITSU | らくらくスマートフォン me F-03K | ||
| arrows NX F-01K | |||
| arrows Be F-05J | |||
| らくらくスマートフォン4 F-04J | |||
| arrows NX F-01J | |||
| arrows SV F-03H | |||
| arrows NX F-02H | |||
| arrows Fit F-01H | |||
| ARROWS NX F-04G | |||
| LG | Disney Mobile on docomo DM-01K | ||
| V30+ L-01K | |||
| V20 PRO L-01J | |||
| Disney Mobile on docomo DM-02H | |||
| Nexus 5X | |||
| Disney Mobile on docomo DM-01G | |||
| SHARP | AQUOS sense SH-01K | ||
| AQUOS R SH-03J | |||
| Disney Mobile on docomo DM-01J | |||
| AQUOS EVER SH-02J | |||
| AQUOS ZETA SH-04H | |||
| Disney Mobile on docomo DM-01H | |||
| AQUOS Compact SH-02H | |||
| AQUOS ZETA SH-01H | |||
| AQUOS EVER SH-04G | |||
| Sony | Xperia™ XZ1 Compact SO-02K | ||
| Xperia™ XZ1 SO-01K | |||
| Xperia™ XZ Premium SO-04J | |||
| Xperia™ XZs SO-03J | |||
| Xperia™ X Compact SO-02J | |||
| Xperia™ XZ SO-01J | |||
| Xperia X Performance SO-04H | |||
| Xperia™ Z5 Premium SO-03H | |||
| Xperia™ Z5 Compact SO-02H | |||
| Xperia™ Z5 SO-01H | |||
| Xperia™ A4 SO-04G | |||
| Xperia™ Z4 SO-03G | |||
| ZTE | MONO MO-01K | ||
| MONO MO-01J | |||
| Softbank版 | Apple | iPhone X | |
| iPhone 8 Plus | |||
| iPhone 8 | |||
| iPhone 7 Plus | |||
| iPhone 7 | |||
| iPhone SE | |||
| iPhone 6s Plus | |||
| iPhone 6s | |||
| HTC | HTC U11 601HT | ||
| HUAWEI | Nexus 6P | ||
| KYOCERA | DIGNO® G 602KC | ||
| DIGNO® F 503KC | |||
| SAMSUNG | Galaxy S6 edge 404SC | ||
| SHARP | Android One S3 | ||
| AQUOS R compact 701SH | |||
| AQUOS ea 606SH | |||
| AQUOS R 605SH | |||
| AQUOS Xx3 mini 603SH | |||
| シンプルスマホ3 509SH | |||
| AQUOS Xx3 506SH | |||
| AQUOS Xx2 mini 503SH | |||
| AQUOS Xx2 502SH | |||
| AQUOS Xx 404SH | |||
| AQUOS CRYSTAL 2 403SH | |||
| Sony | Xperia™ XZ1 701SO | ||
| Xperia™ XZs 602SO | |||
| Xperia™ XZ 601SO | |||
| Xperia X Performance 502SO | |||
| Xperia™ Z5 501SO | |||
| Xperia™ Z4 402SO | |||
| Y!mobile版 | Apple | iPhone 6s | |
| iPhone SE | |||
| HTC | Android One X2 | ||
| HUAWEI | Nexus 6P | ||
| KYOCERA | Android One S4 | ||
| Android One X3 | |||
| Android One S2 | |||
| DIGNO® E 503KC | |||
| SHARP | Android One S3 | ||
| Android One X1 | |||
| Android One S1 | |||
| Android One 507SH | |||
| AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | |||
| AQUOS Xx-Y 404SH | |||
| au版 | Apple | iPhone X | |
| iPhone 8 Plus | |||
| iPhone 8 | |||
| iPhone 7 Plus | |||
| iPhone 7 | |||
| iPhone SE | |||
| iPhone 6s Plus | |||
| iPhone 6s | |||
| HTC | HTC U11 HTV33 | ||
| HTC 10 HTV32 | |||
| HTC J butterfly HTV31 | |||
| HUAWEI | Qua tab 02 | ||
| KYOCERA | Qua phone QX | ||
| TORQUE G03 | |||
| rafre KYV40 | |||
| miraie f | |||
| URBANO V03 | |||
| Qua phone | |||
| DIGNO® rafre KYV36 | |||
| TORQUE G02 | |||
| URBANO V02 | |||
| GRATINA 4G KYF31 | |||
| Qua tab 01 | |||
| LG | isai Beat LGV34 | ||
| Qua phone PX | |||
| isai vivid LGV32 | |||
| Qua tab PZ | |||
| Qua tab PX | |||
| SAMSUNG | Galaxy S8 SCV36 | ||
| Galaxy S8+ SCV35 | |||
| GALAXY S7 edge SCV33 | |||
| GALAXY A8 SCV32 | |||
| GALAXY S6 edge SCV31 | |||
| SHARP | AQUOS R SHV39 | ||
| AQUOS SERIE mini SHV38 | |||
| AQUOS U SHV37 | |||
| BASIO2 SHV36 | |||
| AQUOS U SHV35 | |||
| AQUOS SERIE SHV34 | |||
| AQUOS SERIE mini SHV33 | |||
| AQUOS SERIE SHV32 | |||
| AQUOS K SHF33 | |||
| AQUOS K SHF32 | |||
| Sony | Xperia XZs SOV35 | ||
| XPERIA XZ SOV34 | |||
| Xperia X Performance SOV33 | |||
| XPERIA Z5 SOV32 | |||
| XPERIA Z4 SOV31 | |||
| XPERIA Z4 Tablet SOT31 |
VoLTE用マルチSIM(micro SIM)対応端末
VoLTE用マルチSIM(micro SIM)の端末がこちらになります。
申込は、「VoLTE用マルチSIM」を選択すれば大丈夫です。
端末に挿入する際に、micro SIMサイズにして挿入するだけですので、ご心配なく!
| キャリア | メーカー | 端末 | SIMサイズ |
|---|---|---|---|
| UQモバイル版 | ASUS | ZenFone™ 3 Laser(ZC551KL) | マルチSIM (micro SIM) |
| ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | |||
| ZenFone™ 3(ZE520KL) | |||
| ZenFone™ 2 Laser(ZE500KL) | |||
| ZenFone™ Go(ZB551KL) | |||
| SIMフリー版 | ASUS | ZenFone™ 3 Max(ZC520TL) | |
| ZenFone™ 3 Laser(ZC551KL) | |||
| ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | |||
| ZenFone™ 3(ZE520KL) | |||
| ZenFone™ 3(ZE552KL) | |||
| ZenFone™ 3 Max(ZC553KL) | |||
| ZenFone™ 2 Laser(ZE500KL) | |||
| ZenFone™ Go(ZB551KL) | |||
| ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | |||
| ZenPad 8.0 (Z380KNL) | |||
| 富士ソフト | +F FS040U | ||
| HUAWEI | MediaPad T2 8 Pro | ||
| P-UP | Mode1 RS (MD-03P) | ||
| Trinity | NuAns NEO [Reloaded] | ||
| WIKO | tommy |
VoLTE用マルチSIM(mini SIM)対応端末
VoLTE用マルチSIM(mini SIM)の端末がこちらになります。
申込は、「VoLTE用マルチSIM」を選択すれば大丈夫です。
端末に挿入する際に、mini SIMサイズにして挿入するだけですので、ご心配なく!
| キャリア | メーカー | 端末 | SIMサイズ |
|---|---|---|---|
| SIMフリー版 | アイ・オー・データ機器 | UD-LT1 | マルチSIM (mini SIM) |
3. LTE用 nano SIMの端末
LTE用nano SIM対応の端末一覧がこちら。
| キャリア | メーカー | 端末 | SIMサイズ |
|---|---|---|---|
| SIMフリー版 | HUAWEI | MediaPad T2 7.0 Pro | nano SIM |
| au版 | HTC | HTC J Butterfly HTL23 | |
| KYOCERA | TORQUE G01 | ||
| URBANO L03 | |||
| URBANO L02 | |||
| DIGNO® M KYL22 | |||
| URBANO L01 | |||
| LG | isai FL LGL24 | ||
| isai LGL22 | |||
| SHARP | AQUOS SERIE SHL25 | ||
| AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | |||
| AQUOS PAD SHT22 | |||
| Sony | XPERIA Z3 SOL26 |
4. LTE用 micro SIMの端末
LTE用micro SIM対応の端末一覧がこちら。
| キャリア | メーカー | 端末 | SIMサイズ |
|---|---|---|---|
| UQモバイル | KYOCERA | KC-01 | micro SIM |
| LG | G3 Beat | ||
| SIMフリー版 | ASUS | ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL) | |
| ASUS ZenPad 7.0 (Z370KL) | |||
| ASUS ZenPad 10 (Z300CL) | |||
| HP | HP Elite x2 1012 G1 for au | ||
| LG | LG G pad 8.0 L Edition | ||
| Panasonic | Let’s note CF-SZ6(CF-SZ6FFMQR) | ||
| P-UP | Mode1(MD-01P) | ||
| VAIO | VAIO S13(VJS132*シリーズ) | ||
| VAIO S11(VJS112*シリーズ) | |||
| au版 | ASUS | ASUS Memo Pad 8 AST21 | |
| CASIO | G’zOne TYPE-L CAL21 | ||
| FUJITSU | ARROWS Z FJL22 | ||
| ARROWS ef FJL21 | |||
| ARROWS Tab FJT21 | |||
| HTC | HTC J One HTL22 | ||
| HTC J Butterfly HTL21 | |||
| HUAWEI | USB STICK LTE HWD12 | ||
| Wi-Fi WALKER LTE HWD11 | |||
| iida | INFOBAR A02 HTX21 | ||
| KYOCERA | DIGNO® S KYL21 | ||
| LG | Fx0 LGL25 | ||
| G Flex LGL23 | |||
| Optimus G LGL21 | |||
| PANTECH | VEGA PTL21 | ||
| SAMSUNG | GALAXY Note Edge SCL24 | ||
| GALAXY S5 SCL23 | |||
| GALAXY Note 3 SCL22 | |||
| GALAXY SⅢ progre SCL21 | |||
| GALAXY Tab S SCT21 | |||
| SHARP | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ||
| AQUOS PHONE SERIE SHL22 | |||
| AQUOS PHONE SERIE SHL21 | |||
| AQUOS PAD SHT21 | |||
| Sony | XPERIA ZL2 SOL25 | ||
| XPERIA Z Ultra SOL24 | |||
| XPERIA Z1 SOL23 | |||
| XPERIA UL SOL22 | |||
| XPERIA VL SOL21 | |||
| XPERIA Z2 Tablet SOT21 |
最終更新日: 2020年05月31日
































・SIMカードは4種類
・利用端末に応じて選択すべし!
・端末セット購入なら、自動的に選択される!