前回の「UQモバイル端末補償サービス」の損得分岐シミュレーションに引き続き、今回は、UQモバイルのiPhone向け端末補償サービス「Apple Care+」をレビュー・シミュレーションしていきます。
UQモバイル「Apple Care+」の料金・詳細レビュー
UQモバイルでは、2024年11月現在、Apple製スマホとしては「iPhone 6s」「iPhone SE」の2機種が販売されています。
保証内容は同じですが、iPhone SEとiPhone 6sで、「Apple Care+」の月額料金が異なります。
下記に、「Apple Care+」の月額料金と保証内容をまとめていきます。
Apple Care+ | iPhone 6s |
---|---|
月額料金 (税別) | 617円(24回払) 総額:14,808円 |
保証期間 | 2年間 |
保証対象 | iPhone 本体、バッテリー、 付属のイヤフォンとアクセサリ |
修理回数 | 保証期間中2回まで |
修理費用 | 画面損傷:3,400円 その他故障:11,800円 |
その他内容 | ・ワンストップでのテクニカルサポート ・Appleの専任スペシャリストへのダイレクトアクセス ・ピックアップ&デリバリー修理、または持ち込み修理 ・エクスプレス交換サービス ・iOS、iCloud、Apple純正 iPhone アプリケーションのソフトウェアサポート ・ワイヤレスネットワークへの接続 |
iPhoneの購入から、30日以内であれば、Apple Storeで「Apple Care+」の加入も可能ですが、一括払いのみとなります。
修理代金の比較【Apple Care+加入・非加入】
iPhoneシリーズの修理は、Appleで正規修理が可能です。
これは、「Apple Care+」加入・非加入問わず、修理が可能ですが、「Apple Care+」非加入の場合、修理代金がかなり高額になります。
「Apple Care+加入」と「Apple Care+非加入」での修理代金を比較していきます。
修理代金比較 | Apple Care+加入 | Apple Care+非加入 | 差額 |
---|---|---|---|
iPhone SE 画面修理 | 3,400円 | 14,800円 | 11,400円 |
iPhone SE その他故障 | 11,800円 | 30,800円 | 19,000円 |
iPhone 6s 画面修理 | 3,400円 | 17,800円 | 14,400円 |
iPhone 6s その他故障 | 11,800円 | 33,800円 | 22,000円 |
ビックカメラでは、Apple認定修理技術者による、当日修理も行っていますので、お急ぎの方はビックカメラへ!
事前予約すると、スムーズです。
損得シミュレーション
前回のAndroid端末における「UQモバイル端末補償サービス」の損得シミュレーションでは、機種変更を前提とした比較を行いました。
しかし、今回は、Appleの修理料金が定額となっている為、修理前提で損得シミュレーションをしていきたいと思います。
iPhone SE損得シミュレーション
iPhone SEで「Apple Care+」に加入した場合と非加入の場合をシミュレーションしてみました。
下記表の「Apple Care+加入時」の項目では、「故障月までに支払ったApple Care+月額料金総額」+「修理代金」を表記しています。
Apple Care非加入時の修理代金は一律です。(画面故障:3,400円、その他:11,800円)
故障月 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画 面 割 れ | Apple Care+ 加入時 | 3,934円 | 4,468円 | 5,002円 | 5,536円 | 6,070円 | 6,604円 | 7,138円 | 7,672円 | 8,206円 | 8,740円 | 9,274円 | 9,808円 | 10,342円 | 10,876円 | 11,410円 | 11,944円 | 12,478円 | 13,012円 | 13,546円 | 14,080円 | 14,614円 | 15,148円 | 15,682円 | 16,216円 |
Apple Care+ 非加入時 | 14,800円 | ||||||||||||||||||||||||
そ の 他 修 理 | Apple Care+ 加入時 | 12,334円 | 12,868円 | 13,402円 | 13,936円 | 14,470円 | 15,004円 | 15,538円 | 16,072円 | 16,606円 | 17,140円 | 17,674円 | 18,208円 | 18,742円 | 19,276円 | 19,810円 | 20,344円 | 20,878円 | 21,412円 | 21,946円 | 22,480円 | 23,014円 | 23,548円 | 24,082円 | 24,616円 |
Apple Care+ 非加入時 | 30,800円 |
下記の場合、「Apple Care+」に加入しない方がお得となります。
- 24ヶ月間修理をしない
- 22ヶ月目以降に画面交換をする
画面割れ以外の故障が一度でもある場合、2年間通して、Apple Care+に加入している方がお得です。
しかし、落下による画面損傷以外のケースでiPhoneが故障するケースというのは、あまり聞きませんよね。
iPhone 6s損得シミュレーション
iPhone 6sで「Apple Care+」加入時と非加入時のシミュレーションがこちらになります。
保証期間である24ヶ月以内に1回でも修理が発生すれば、Apple Care+に加入するほうがお得となります。
iPhoneの故障の大半が落下による画面割れですので、手帳型ケースなど、堅牢なカバーを使用する場合であれば、加入しないという選択肢もアリかもしれません。
故障月 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画 面 割 れ | Apple Care+ 加入時 | 3,934円 | 4,468円 | 5,002円 | 5,536円 | 6,070円 | 6,604円 | 7,138円 | 7,672円 | 8,206円 | 8,740円 | 9,274円 | 9,808円 | 10,342円 | 10,876円 | 11,410円 | 11,944円 | 12,478円 | 13,012円 | 13,546円 | 14,080円 | 14,614円 | 15,148円 | 15,682円 | 16,216円 |
Apple Care+ 非加入時 | 17,800円 | ||||||||||||||||||||||||
そ の 他 修 理 | Apple Care+ 加入時 | 12,334円 | 12,868円 | 13,402円 | 13,936円 | 14,470円 | 15,004円 | 15,538円 | 16,072円 | 16,606円 | 17,140円 | 17,674円 | 18,208円 | 18,742円 | 19,276円 | 19,810円 | 20,344円 | 20,878円 | 21,412円 | 21,946円 | 22,480円 | 23,014円 | 23,548円 | 24,082円 | 24,616円 |
Apple Care+ 非加入時 | 33,800円 |
最近、docomoでも、iPhone 6sがdocomo with端末として販売開始となりましたが、Apple Care+の月額料金や内容は同じです。
Apple Care+非加入時に気をつけること
「Apple Care+」に加入しない場合には、やはり画面割れを防ぐためにも、強化ガラスフィルムと手帳型カバーの併用などをオススメしたいです。
あと、最近のiPhoneは防水対応となっていますが、スマホの防水は時計の防水と異なり、真水で流れの無いシーンでの防水が基本となっています。
海や川・シャワーなどには気をつけて下さい。
また、自然故障に対しては1年間のメーカー保証が無料付帯していますが、13ヶ月目以降の自然故障は実費負担となりますので、ご注意ください。
街のiPhone修理屋さんの修理費用相場
「Apple Care+」に加入しない方がよく活用されるのが、街のiPhone修理業者。
なぜかというと、修理費用が圧倒的にAppleよりも安いのが魅力となっています。
ただし、メーカー公式やメーカー認定ではないという点がデメリットです。
そこで、街の修理屋さんの修理費用相場をまとめてみました。
「Apple Care+」に加入しない!という方の参考になれば幸いです。
基本的に、修理スタッフの空きがあって、交換パーツの在庫があれば、即日対応・即日修理してもらえるのが、街の修理屋さんのメリットですね。
iPhone SEの修理費用
やはりこうして、iPhone SEの修理代を並べてみると、Apple公式の修理費用と比較すると圧倒的に安いです。
「Apple Care+」非加入の場合のApple公式のiPhone SE修理費用は、液晶交換:14,800円・その他故障:30,800円となっています。
修理業者 | iPhone SE修理費用 | 店舗数 | |
---|---|---|---|
液晶交換 | バッテリー交換 | ||
iPhone修理工房 | 6,280円 | 4,280円 | 150店舗 |
iPhone修理のクイック | 3,980円 | 2,980円 | 141店舗 |
iPhone修理 あいさぽ | 6,980円 | 4,980円 | 54店舗 |
iPhone修理のRe:Smart | 5,980円 | 3,980円 | 28店舗 |
スマートドクタープロ | 5,800円 | 5,000円 | 13店舗 |
Apple iFix | 4,800円 | 4,500円 | 新宿のみ |
iPhone 6sの修理費用
やはりこうして、iPhone 6sの修理代を並べてみると、Apple公式の修理費用と比較すると圧倒的に安いです。
「Apple Care+」非加入の場合のApple公式のiPhone SE修理費用は、液晶交換:17,800円・その他故障:33,800円となっています。
修理業者 | iPhone SE修理費用 | 店舗数 | |
---|---|---|---|
液晶交換 | バッテリー交換 | ||
iPhone修理工房 | 9,680円 | 5,780円 | 150店舗 |
iPhone修理のクイック | 5,980円 | 2,980円 | 141店舗 |
iPhone修理 あいさぽ | 7,980円 | 5,980円 | 54店舗 |
iPhone修理のRe:Smart | 6,980円 | 4,980円 | 28店舗 |
スマートドクタープロ | 7,800円 | 6,000円 | 13店舗 |
Apple iFix | 5,800円 | 4,500円 | 新宿のみ |
UQモバイルのiPhone SE / 6s実質負担額
最後に、UQモバイルのiPhone SE / iPhone 6sの実質負担額をまとめておきます。
実質負担額 | iPhone SE | iPhone 6s | ||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 32GB | 128GB | |
プランS | 10,476円 | 13,068円 | 26,028円 | 38,988円 |
プランM | 13,068円 | 26,028円 | ||
プランL |
最大10,000円のUQモバイルキャンペーンを利用した際には、上記が更に安くなります。
UQモバイルau Pay 残高還元適用時の実質負担額が下記になります。
au Pay 残高還元額 プランS:10,000円、プランM:11,000円、プランL:13,000円
au Pay 残高還元 適用時 | iPhone SE | iPhone 6s | ||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 32GB | 128GB | |
プランS | 476円 | 3,068円 | 16,028円 | 28,988円 |
プランM | -524円 | 2,068円 | 2,068円 | 27,988円 |
プランL | -2,524円 | 68円 | 68円 | 25,988円 |
iPhone SE / iPhone 6sを購入するなら、UQモバイル最安ではないでしょうか。
ただし、iPhone SE 128GBは売り切れとなってしまいましたので、32GBも在庫分で終了になるかと思います。
銘機と名高いiPhone SE狙いの方は、お早めにどうぞ!
コメントを残す