Appleの最新型iPhone「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」がUQモバイルでも利用可能となっていますし、2018年10月末よりテザリングも使えるようになりました!
iPhone XS/iPhone XRでのUQモバイルと3キャリアの2年総額も徹底比較していますので、参考にして頂ければ幸いです。
11/26追記:docomoでiPhone XRの契約で、機種変更時は従来どおりの「月々サポート」適用ですが、新規契約とMNP契約の場合「端末購入サポート」が適用となり、「iPhone XRが一括25,920円!」と巷では話題になっていますが、実質負担額に変更はありません。
しかし、「iPhoneデビュー割」が開始となり、iPhone XRが若干値下げとなっていますので、2年総額を再度算出し直しました。
「月々サポート」と「端末購入サポート」の違いは、後ほど解説します!
キャリアでは既に、「完全分離プラン」が導入されており、次期モデル「iPhone XI」からは、キャリアで購入するメリットがほぼ無くなります。
ますます、UQモバイル等のMVNOでのiPhone利用が活発になるでしょう!
UQモバイルでのiPhone利用は下記記事を参考にしてください。
参考:UQモバイルiPhone
iPhone XS / XRの動作状況
UQモバイル公式サイトにて、iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XRの動作状況が掲載され、「利用可能」となっています。
キャリア版(SIMロック解除必須)・SIMフリー版ともに、「利用可能」です。
当方、iPhone XS実機にて、UQモバイル音声通話SIMを挿して、動作確認を取りました。
テザリングの可否
追記:2018年10月31日より、au系MVNOでiPhoneを利用する場合でも、テザリングが可能となりました!
au系MVNO全てというわけではなく、MVNOからauにiPhoneでのテザリング利用の申し出があった場合に解放しているようで、すべてのau系MVNOで使えるという訳ではなさそうです。
当方は、mineoとUQモバイルでテザリングが利用できるようになったのを確認済みです。
参考:UQモバイルiPhoneテザリング
↓↓テザリング解放される前に書いたものです。↓↓
※上記でご紹介した通り、2018年11月以降、UQモバイルでもiPhoneシリーズでテザリング可能となっています。
SIMフリー版のiPhone XSでは、au系MVNOのSIMを挿すと、「インターネット共有」の項目が非表示になっています。
(docomo系MVNOのSIMを挿入すると、「インターネット共有」のメニューはきっちり表示)
ただ、10月末より、mineoがau回線プランでのiPhone / iPadテザリング対応を発表しているので、UQモバイルもこれに追随すると予想されています。
ちなみに、iOS12でiPhone 7 / iPhone 7 Plusがテザリング対応となりました。
残るはiPhone 8 / X / XS / XRシリーズ。
ちなみに、キャリア版iPhone XS / XS Max / XRをUQモバイルで利用する場合、3キャリアともにSIMロック解除が必要となっています。
UQモバイルはau回線のMVNOですが、VoLTEの関係でau版iPhone XS / XS Max / iPhone XRであってもSIMロック解除が必要となります。
iPhone XRの価格比較
iPhone XRのキャリア版とApple Store販売モデル(SIMフリー版)の価格比較をご紹介していきます。
iPhone XS 価格比較 | Apple Store | docomo | au | Softbank | |
---|---|---|---|---|---|
64GB | 販売価格 | 91,584円 | 128,952円 | 128,640円 | 136,800円 |
実質負担額 | 機種変更:39,528円 新規MNP:25,920円 | 54,000円 | 63,600円 | ||
128GB | 販売価格 | 98,064円 | 147,096円 | 146,880円 | 155,040円 |
実質負担額 | 機種変更:46,008円 新規MNP:32,400円 | 72,240円 | 81,840円 | ||
256GB | 販売価格 | 109,944円 | 171,720円 | 171,840円 | 180,000円 |
実質負担額 | 機種変更:57,672円 新規MNP:44,064円 | 97,200円 | 106,800円 |
docomoの「iPhoneデビュー割(8,424円)」は、新規契約・MNP転入のみがキャンペーン対象となり、機種変更では適用対象外なので13,608円割高となっています。
キャリアの2年総額比較【iPhone XR】
3キャリアの2年総額を比較しています。
人気の「5分かけ放題+月間3GB」で比較をしています。
docomoのみ初期費用0円となっていますが、docomoオンラインショップ契約時限定の特典です。
docomoショップでの店頭契約の場合には、3,240円の初期費用が掛かりますので、「docomoオンラインショップ」からの申込みがオススメです。
iPhone XR 64GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XR 64GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 4,104円 | 4,100円 | 4,440円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:2,160円 2年目:1,080円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 8,127円 | 6,908円 | 1年目:8,928円 2年目:10,008円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 機種変更 195,048円新規/MNP 186,624円 | 169,032円 | 230,472円 |
iPhone XR 128GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XR 128GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 4,374円 | 4,370円 | 4,700円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:2,160円 2年目:1,080円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 8,397円 | 7,178円 | 1年目:9,188円 2年目:10,268円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 機種変更 201,528円新規/MNP 193,104円 | 175,512円 | 236,712円 |
iPhone XR 256GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XR 256GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 4,860円 | 4,860円 | 5,200円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:2,160円 2年目:1,080円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 8,883円 | 7,668円 | 1年目:9,688円 2年目:10,768円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 機種変更 213,192円新規/MNP 204,768円 | 187,272円 | 248,712円 |
「端末購入サポート」と「月々サポート」の違い
docomoのiPhone XRの新規契約・MNPの場合、従来の「月々サポート」から「端末購入サポート」へ適用割引が変更となりました。
機種変更の場合には、「月々サポート」の適用となります。
各ニュースサイトでは25,920円という一括価格の低さにフォーカスされていますが、実質負担額の変更はありません。
「iPhoneデビュー割」で割引となる、8,424円が安くなるだけで、「iPhoneデビュー割」を除くと2年間利用時の総額に変わりはありません。
「端末購入サポート」と「月々サポート」では、割引のシステムが異なっており、
旧「月々サポート」では、端末によって決められた額が24ヶ月間割引となります。
新「端末購入サポート」では、契約時点で端末価格が割り引かれている為、一括価格がぐーんと抑えられています。
(月々サポートの24ヶ月割引適用後の価格で、端末購入サポートなら一括価格で購入できる。)
ただし、「端末購入サポート」の場合、12ヶ月以内の解約・機種変更時に29,484円の違約金が発生します。
iPhone XR 64GBの金額に当てはめて解説すると、下記の通りになります。
iPhone XR 64GB | 月々 サポート | 端末購入 サポート |
---|---|---|
対象 | 機種変更 | 新規契約 MNP転入 |
端末価格 | 98,496円 | |
割引額 | 計-58,968円 (-2,457円 ×24ヶ月) | -58,968円 |
iPhoneデビュー割 | 対象外 | -8,424円 |
オンラインショップ 限定特典 | -5,184円 | -5,184円 |
一括価格 (契約時の支払額) | 98,496円 | 25,920円 |
実質負担額 | 34,344円 | 25,920円 |
途中解約 途中機種変更 | 月々サポート の割引終了 | 12ヶ月以内の 解約・機種変更時 違約金が発生 (29,484円) |
ただし、「端末購入サポート」の場合には、12ヶ月以内の解約・機種変更で違約金が発生します。
「月々サポート」の場合には、24ヶ月以内の解約・機種変更で残月数分の割引が消滅します。
13ヶ月~24ヶ月で解約・機種変更の可能性があるのであれば、「端末購入サポート」の方が嬉しいですね!
iPhone XSの価格比較
キャリア版のiPhone XS価格に関しては、販売価格と「月々サポート」「月々割」等の端末購入サポート割引適用後の実質負担額の二つを掲載しています。
docomoの場合、新規・機種変更・MNPでも端末価格・実質負担額は同額。
auで機種変更の場合、2年総額に5,184円を加算してください。
auは実質4年縛りの「アップグレードEXプログラム」を適用しない場合の価格を表示しています。
Softbankは24回払いの場合の価格を表示しています。
iPhone XS 価格比較 | Apple Store | docomo | au | Softbank | |
---|---|---|---|---|---|
64GB | 販売価格 | 121,824円 | 128,952円 | 128,640円 | 136,800円 |
実質負担額 | 69,984円 | 54,000円 | 63,600円 | ||
256GB | 販売価格 | 140,184円 | 147,096円 | 146,880円 | 155,040円 |
実質負担額 | 88,128円 | 72,240円 | 81,840円 | ||
512GB | 販売価格 | 165,024円 | 171,720円 | 171,840円 | 180,000円 |
実質負担額 | 112,752円 | 97,200円 | 106,800円 |
iPhone XS Maxの価格比較
キャリアの実質負担額とApple StoreのSIMフリー版の価格を比較すると、4~6万円程度の差額が出ていますが、キャリアの基本料金自体が高い為、Apple StoreのSIMフリー版+格安SIM運用の方が2年総額では断然安くなります。
キャリアとUQモバイルの2年総額をご紹介した後、キャリアとUQモバイルの2年総額を一覧表で比較しますので、参考にしてみてください。
iPhone XS Max 価格比較 | Apple Store | docomo | au | Softbank | |
---|---|---|---|---|---|
64GB | 販売価格 | 134,784円 | 141,912円 | 141,600円 | 149,760円 |
実質負担額 | 82,944円 | 66,960円 | 76,560円 | ||
256GB | 販売価格 | 153,144円 | 160,056円 | 159,840円 | 168,000円 |
実質負担額 | 101,088円 | 85,200円 | 94,800円 | ||
512GB | 販売価格 | 177,984円 | 184,680円 | 184,800円 | 192,960円 |
実質負担額 | 125,712円 | 110,160円 | 119,760円 |
キャリアの2年総額比較【iPhone XS / XS Max】
3キャリアの2年総額を比較しています。
1番人気となっている「5分かけ放題+月間3GB」で比較をしたかったのですが、Softbankのみ3GBプランの設定がなく、5GBの料金を掲載しています。
docomoのみ初期費用0円となっていますが、docomoオンラインショップ契約時限定の特典です。
docomoショップでの店頭契約の場合には、3,240円の初期費用が掛かりますので、「docomoオンラインショップ」からの申込みがオススメです。
iPhone XS 64GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS 64GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 5,373円 | 5,360円 | 5,700円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 9,396円 | 8,168円 | 1年目:10,188円 2年目:11,268円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 225,504円 | 199,272円 | 260,712円 |
iPhone XS 256GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS 256GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 6,129円 | 6,120円 | 6,460円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 10,152円 | 8,928円 | 1年目:10,948円 2年目:12,028円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 243,648円 | 217,512円 | 278,952円 |
iPhone XS 512GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS 512GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 7,155円 | 7,160円 | 7,500円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 11,178円 | 9,968円 | 1年目:11,988円 2年目:13,068円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 268,272円 | 242,472円 | 303,912円 |
iPhone XS Max 64GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS Max 64GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 5,913円 | 5,900円 | 6,240円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 9,936円 | 8,708円 | 1年目:10,728円 2年目:11,808円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 238,464円 | 212,232円 | 273,672円 |
iPhone XS Max 256GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS Max 256GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 6,669円 | 6,660円 | 7,000円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 10,692円 | 9,468円 | 1年目:11,488円 2年目:12,568円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 256,608円 | 230,472円 | 291,912円 |
iPhone XS Max 512GB 3キャリア2年総額比較
iPhone XS Max 512GB | docomo | au | Softbank |
---|---|---|---|
端末価格/24回 | 7,695円 | 7,700円 | 8,040円 |
端末割引/24回 | -2,457円 | -3,110円 | -3,050円 |
基本料金 (5分かけ放題) | 1,836円 | 5,918円 | 1年目:1,080円 2年目:2,160円 (1年おトク割) |
接続料 | 324円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
データプラン | 4,320円 (3GB) | 基本料金に含む (3GB) | 6,458円 (3GB) ミニモンスター |
月額合計 | 11,718円 | 10,508円 | 1年目:12,528円 2年目:13,608円 |
初期費用 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
2年総額 | 281,232円 | 255,432円 | 316,872円 |
UQモバイルでの2年総額【iPhone XR / XS / XS Max】
Apple Storeで販売されているSIMフリー版のiPhone XR/ XS / XS MaxをUQモバイルのSIMで利用する場合の2年総額がこちらになります。
容量別、プラン別にまとめています。
記載の10,000円~20,000円相当(不課税)au PAY残高還元の獲得には、専用ページからの申込みが必須となります。
詳しくは、下記記事にてまとめていますので、参考にしてみてください。
iPhone XR 64GB
iPhone XR 64GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 121,824円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 150,016円 | 174,936円 | 225,776円 |
iPhone XR 128GB
iPhone XR 128GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 140,184円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 156,496円 | 181,416円 | 232,256円 |
iPhone XR 256GB
iPhone XR 256GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 165,024円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
2年総額 | 168,376円 | 193,296円 | 244,136円 |
iPhone XS 64GB
iPhone XS 64GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 121,824円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 180,256円 | 205,176円 | 256,016円 |
iPhone XS 256GB
iPhone XS 256GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 140,184円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 198,616円 | 223,536円 | 274,376円 |
iPhone XS 512GB
iPhone XS 512GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 165,024円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 223,456円 | 248,376円 | 299,216円 |
iPhone XS Max 64GB
iPhone XS 64GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 134,784円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 193,216円 | 218,136円 | 268,976円 |
iPhone XS Max 256GB
iPhone XS 256GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 153,144円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 211,576円 | 236,496円 | 287,336円 |
iPhone XS Max 512GB
iPhone XS 512GB | プランS | プランM | プランL |
---|---|---|---|
容量 | 3GB | 9GB | 21GB |
端末代金 | 177,984円 | ||
月額料金 (1~13ヶ月) | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 |
月額料金 (14~24ヶ月) | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 |
初期費用 | 3,240円 | ||
au Pay残高還元 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
2年総額 | 236,416円 | 261,336円 | 312,176円 |
UQモバイルとキャリアの2年総額比較
UQモバイルと3キャリア(docomo・au・Softbank)の2年総額を比較していきましょう!
Softbankのみ3GBプランが存在しない為、5GBプランの料金を表示しています。
UQモバイルの2年総額には、UQモバイルau Pay残高還元適用時の2年総額を表示しています。
参考:UQモバイルau Pay残高還元
UQモバイル | docomo | au | Softbank | ||
---|---|---|---|---|---|
通話割引 | 5分かけ放題 | ||||
データ容量 | 月間3GB | ||||
iPhone XR | 64GB | 150,016円 | 195,048円 | 169,032円 | 230,472円 |
128GB | 156,496円 | 201,528円 | 175,512円 | 236,712円 | |
256GB | 168,376円 | 213,192円 | 187,272円 | 248,712円 | |
iPhone XS | 64GB | 180,256円 | 225,504円 | 199,272円 | 260,712円 |
256GB | 198,616円 | 243,648円 | 217,512円 | 278,952円 | |
512GB | 223,456円 | 268,272円 | 242,472円 | 303,912円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 193,216円 | 238,464円 | 212,232円 | 273,672円 |
256GB | 211,576円 | 256,608円 | 230,472円 | 291,912円 | |
512GB | 236,416円 | 281,232円 | 255,432円 | 316,872円 |
税込みで計算しています。
SIMのみ契約よりも端末セットが圧倒的にお得!
iPhone XSにUQモバイルのSIMで利用する場合、SIMのみ契約を選択されるかと思いますが、端末セット契約の方が圧倒的にお得になっています。
UQモバイルでは、「マンスリー割」と言われる、キャリアの「月々サポート」的な端末購入アシスト割引があり、このマンスリー割の適用で、実質108円で購入できる「UQモバイル端末」が複数存在します。
参考:108円スマホ
そのため、iPhone XS / XRを利用する場合でも、端末セットでUQモバイルを契約し、ヤフオクなどで売却する方が圧倒的にお得に利用できます。
詳しい方法は下記記事でご紹介していますので、参考にしてみてください。
iPhone X・iPhone XSスペック比較 何が進化した?
「iPhone X」の後継機、マイナーアップデートモデルにあたる「iPhone XS」ですが、
大きな変更点としては、プロセッサー「A11 Bionic」から「A12 Bionic」に進化し、処理能力が15%向上しながら、省電力性能も50%程度向上しています。
また、AI専用チップである「Neural Engine」という機械学習に特化したハードウェアを搭載したことにより、写真・ビデオ性能などが更に向上しています。
iPhone Xにも「自動HDR」機能が搭載されていましたが、AIによる処理を加えて「スマートHDR」へと進化を遂げています。
その他ポイントとしては、動画の拡張ダイナミックレンジに対応し、動画撮影時の白飛びが軽減されています。
「ギガビット級LTE対応」「Face ID認証スピードの向上」「ステレオ録音対応」「防水性能の向上」などが挙げられます。
iPhone XS / XRスペック比較 何が違う?
iPhone Xの後継モデルである「iPhone XS」に対し、実質iPhone 8後継モデルの「iPhone XR」、どちらもハイエンドモデルではありますが、iPhone XSがフラッグシップモデルであると言えます。
参考:iPhone XSレビュー
参考:iPhone XRレビュー
「iPhone XS」の液晶画面は有機ELディスプレイであるのに対し、「iPhone XR」ではLiquid Retina HDディスプレイ(従来の液晶ディスプレイ)を搭載。
また、カメラも二眼カメラの「iPhone XS」に対し、「iPhone XR」ではiPhone 8同様、単眼カメラとなっています。
プロセッサーは、どちらも「A12 Bionic」となっており、大きな違いとしては、ディスプレイとカメラの違い、2点が挙げられるでしょう。
Googleの「Pixel 3 / Pixel 3 XL」がライバル端末になりそうですね。
カメラ性能的には、最新のAIテクノロジーを駆使した「Pixel3 / Pixel 3 XL」もかなり魅力的。
個人的には、iPhone XS/iPhone XRよりも高画質だと思っています。
iPhone XS / XS Max / XR対象キャンペーン
現在、docomoでは、「オンラインショップ限定特典」として、docomoオンラインショップ限定で5,184円割引となるキャンペーンを開催中です。
iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XRともにキャンペーン対象端末となっていますので、3キャリアで最安値のauに若干近づきますが、UQモバイルの安さにはまだまだ遠いですね。
UQモバイルでは、最大10,000円の「UQモバイルau Pay残高還元」が、SIMのみ契約・端末セット契約ともに適用対象です。(おしゃべりプラン・ぴったりプラン・データ高速+通話プラン限定)
au・Softbankでは、iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR対象のキャンペーンは開催されていません。
通話:○
au VoLTE:○
データ通信:○
テザリング:○
SIM種別:マルチSIM