iPhoneでUQモバイルの格安SIMを利用する場合、端末代金込みでUQモバイルの2年総額はいくらになるかを徹底検証してみました。
キャリアでの完全分離プラン導入に伴い、次期モデル以降のiPhoneではより一層、格安SIMがお得になりますね。
iPhone利用時の月額料金
UQモバイルでは、iPhone専用の料金プランというものなく、通常のプランと同額ですので、端末代金を加味した月額の総額を表にまとめてご紹介していきたいと思います。
UQモバイルの月額料金に加え、端末代金として端末価格の24分の1を加算しています。
「iPhone 6s」と「iPhone 7」はUQモバイルで取扱があるので、UQモバイルでの価格で計算しています。
「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」はApple Store販売のSIMフリーモデルの新品価格で計算しています。
au Pay 残高還元や初期費用・消費税等を含めた2年総額も次の項目でご紹介していますので、そちらも参考にして頂ければと思います。
iPhone月額 | 容量 | プランS (月間3GB) | プランM (月間9GB) | プランL (月間21GB) | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン |
---|---|---|---|---|---|---|
各プランの月額料金 (税抜き) | 1,980円 | 2,980円 | 4,980円 | 1,680円 | 2,680円 | |
iPhone 6s | 32GB | 2,380円 | 3,380円 | 5,380円 | 3,980円 | 4,980円 |
128GB | 2,880円 | 3,880円 | 5,880円 | 4,480円 | 5,480円 | |
iPhone 7 | 32GB | 3,780円 | 4,280円 | 6,280円 | 4,280円 | 5,280円 |
128GB | 4,280円 | 4,780円 | 6,780円 | 4,780円 | 5,780円 | |
iPhone 8 | 64GB | 4,805円 | 5,805円 | 7,805円 | 4,505円 | 5,505円 |
256GB | 5,513円 | 6,513円 | 8,513円 | 5,213円 | 6,213円 | |
iPhone 8 Plus | 64GB | 5,263円 | 6,263円 | 8,263円 | 4,963円 | 5,963円 |
256GB | 5,971円 | 6,971円 | 8,971円 | 5,671円 | 6,671円 | |
iPhone XS | 64GB | 6,680円 | 7,680円 | 9,680円 | 6,380円 | 7,380円 |
256GB | 7,388円 | 8,388円 | 10,388円 | 7,088円 | 8,088円 | |
512GB | 8,346円 | 9,346円 | 11,346円 | 8,046円 | 9,046円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 7,180円 | 8,180円 | 10,180円 | 6,880円 | 7,880円 |
256GB | 7,888円 | 8,888円 | 10,888円 | 7,588円 | 8,588円 | |
512GB | 8,846円 | 9,846円 | 11,846円 | 8,546円 | 9,546円 | |
iPhone XR | 64GB | 5,513円 | 6,513円 | 8,513円 | 5,213円 | 6,213円 |
128GB | 5,763円 | 6,763円 | 8,763円 | 5,463円 | 6,463円 | |
256GB | 6,221円 | 7,221円 | 9,221円 | 5,921円 | 6,921円 |
※すべて税抜き価格・端末価格の小数点以下は切り捨て
UQモバイルの超強力な端末購入サポート割引「マンスリー割」が適用となるiPhone 6s・iPhone 7が安い!
特に、iPhone 6sは、端末代金込み・月間3GB・5分かけ放題 or 60分の無料通話がついて、月額2,380円という驚異的な安さ。
14ヶ月目以降は、月額3,380円になりますが、それでも、キャリアや他MVNOと比較すると圧倒的に安い!
ちなみに、Y!mobileは料金体系もほぼUQモバイル同等ですが、UQモバイルには最大10,000円の「UQモバイルキャンペーン」があるので、UQモバイルの方が安いです。
ちなみに、UQモバイルのiPhone 7 / iPhone 6sの価格比較・2年総額はこちら。
参考:UQモバイル端末
iPhone利用時の2年総額
UQモバイルでiPhoneを利用する際の2年総額をご紹介していきたいと思います。
SIMのみ契約で、さらに15,000円以上安くする方法
UQモバイルでは、人気の「nova lite 3」が540円で購入できます。
これをヤフオクやスマホ買取店に出せば、約15,000円~20,000円になりますので、
手持ちのiPhoneやApple Store購入のiPhoneを使う場合でも、端末セット契約する方がお得です。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
参考:SIMのみ契約は最大33,472円の損!?
iPhone 6s + UQモバイル
iPhone 6sはUQモバイルで正規モデルの取扱があり、「マンスリー割」が適用となる為、税込10,476円という衝撃な価格で購入できます。
「iPhoneが良いけど、価格がネック!」という方には非常にオススメなのが、UQモバイルのiPhone 6s!
「データ高速プラン」「データ無制限プラン」はマンスリー割適用外プランの為、UQモバイル端末の価格は割高となります。
32GBモデル
iPhone 6s 32GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 10,476円 | 59,724円 | |||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 68,908円 | 93,828円 | 144,668円 | 101,500円 | 132,420円 |
2年総額 (家族割) | 57,408円 | 82,328円 | 133,168円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 50,994円 | 72,674円 | 117,034円 | 家族割・学割対象外 |
128GBモデル
iPhone 6s 128GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 23,436円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | – | – |
2年総額 | 81,868円 | 106,788円 | 157,628円 | – | – |
2年総額 (家族割) | 70,368円 | 95,288円 | 146,128円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 63,954円 | 85,634円 | 129,994円 | 家族割・学割対象外 |
詳細はこちら。
参考:UQモバイル iPhone 6s
iPhone 7 + UQモバイル
iPhone 7はUQモバイルで国内正規モデルの取扱があり、マンスリー割が適用となる為、iPhone 8以降のモデルよりもかなり2年総額が安くなっています。
「データ高速プラン」「データ無制限プラン」はマンスリー割適用外プランの為、端末価格が割高となります。
32GBモデル
iPhone 7 32GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 47,196円(プランS) 34,236円(プランM/L) | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | – | – |
2年総額 | 105,628円 | 117,588円 | 168,428円 | – | – |
2年総額 (家族割) | 94,128円 | 106,088円 | 156,928円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 87,714円 | 96,434円 | 140,794円 | 家族割・学割対象外 |
128GBモデル
iPhone 7 128GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 60,156円(プランS) 47,196円(プランM/L) | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | – | – |
2年総額 | 118,588円 | 130,548円 | 181,388円 | – | – |
2年総額 (家族割) | 107,088円 | 119,048円 | 169,888円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 100,674円 | 109,394円 | 153,754円 | 家族割・学割対象外 |
詳細はこちら。
参考:UQモバイル iPhone 7
iPhone 8 + UQモバイル
iPhone 8をApple StoreでSIMフリーモデルを購入する形でシミュレーションしていきます。
※家族割は申込み翌月からの適用なので、23ヶ月分の11,500円割引(500円×23ヶ月)で計算していますが、永年割引ですので25ヶ月目以降も継続します。
64GBモデル
iPhone 8 64GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 73,224円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 131,656円 | 156,576円 | 207,416円 | 115,000円 | 145,920円 |
2年総額 (家族割) | 120,156円 | 145,076円 | 195,916円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 113,742円 | 135,422円 | 179,782円 | 家族割・学割対象外 |
256GBモデル
iPhone 8 256GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 91,584円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 150,016円 | 174,936円 | 225,776円 | 133,360円 | 164,280円 |
2年総額 (家族割) | 138,516円 | 163,436円 | 214,276円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 132,102円 | 153,782円 | 198,142円 | 家族割・学割対象外 |
詳細はこちら。
参考:UQモバイル iPhone 8
iPhone 8 Plus + UQモバイル
iPhone 8 PlusをApple StoreでSIMフリーモデルを購入する形でシミュレーションしていきます。
※家族割は申込み翌月からの適用なので、23ヶ月分の11,500円割引(500円×23ヶ月)で計算していますが、永年割引ですので25ヶ月目以降も継続します。
64GBモデル
iPhone 8 Plus 64GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 85,104円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 143,536円 | 168,456円 | 219,296円 | 126,880円 | 157,800円 |
2年総額 (家族割) | 132,036円 | 156,956円 | 207,796円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 125,622円 | 147,302円 | 191,662円 | 家族割・学割対象外 |
256GBモデル
iPhone 8 Plus 256GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 103,464円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 161,896円 | 186,816円 | 237,656円 | 145,240円 | 176,160円 |
2年総額 (家族割) | 150,396円 | 175,316円 | 226,156円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 143,982円 | 165,662円 | 210,022円 | 家族割・学割対象外 |
iPhone XS + UQモバイル
iPhone XSをApple StoreでSIMフリーモデルを購入する形でシミュレーションしていきます。
※家族割は申込み翌月からの適用なので、23ヶ月分の11,500円割引(500円×23ヶ月)で計算していますが、永年割引ですので25ヶ月目以降も継続します。
64GBモデル
iPhone XS 64GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XS 64GB | 121,824円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 150,016円 | 174,936円 | 225,776円 | 133,360円 | 164,280円 |
2年総額 (家族割) | 138,516円 | 163,436円 | 214,276円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 132,102円 | 153,782円 | 198,142円 | 家族割・学割対象外 |
256GBモデル
iPhone XS 256GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XS 256GB | 140,184円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 156,496円 | 181,416円 | 232,256円 | 139,840円 | 170,760円 |
2年総額 (家族割) | 144,996円 | 169,916円 | 220,756円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 138,582円 | 160,262円 | 204,622円 | 家族割・学割対象外 |
512GBモデル
iPhone XS 512GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XS 512GB | 165,024円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 168,376円 | 193,296円 | 244,136円 | 151,720円 | 182,640円 |
2年総額 (家族割) | 156,876円 | 181,796円 | 232,636円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 150,462円 | 172,142円 | 216,502円 | 家族割・学割対象外 |
詳細はこちら。
参考:UQモバイル iPhone XS
iPhone XS Max + UQモバイル
iPhone XS MaxをApple StoreでSIMフリーモデルを購入する形でシミュレーションしていきます。
※家族割は申込み翌月からの適用なので、23ヶ月分の11,500円割引(500円×23ヶ月)で計算していますが、永年割引ですので25ヶ月目以降も継続します。
64GBモデル
iPhone XS Max 64GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 134,784円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 193,216円 | 218,136円 | 268,976円 | 176,560円 | 207,480円 |
2年総額 (家族割) | 181,716円 | 206,636円 | 257,476円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 175,302円 | 196,982円 | 241,342円 | 家族割・学割対象外 |
256GBモデル
iPhone XS Max 256GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 153,144円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 211,576円 | 236,496円 | 287,336円 | 194,920円 | 225,840円 |
2年総額 (家族割) | 200,076円 | 224,996円 | 275,836円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 193,662円 | 215,342円 | 259,702円 | 家族割・学割対象外 |
512GBモデル
iPhone XS Max 512GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 | 177,984円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 236,416円 | 261,336円 | 312,176円 | 219,760円 | 250,680円 |
2年総額 (家族割) | 224,916円 | 249,836円 | 300,676円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 218,502円 | 240,182円 | 284,542円 | 家族割・学割対象外 |
iPhone XR + UQモバイル
iPhone XRをApple StoreでSIMフリーモデルを購入する形でシミュレーションしていきます。
※家族割は申込み翌月からの適用なので、23ヶ月分の11,500円割引(500円×23ヶ月)で計算していますが、永年割引ですので25ヶ月目以降も継続します。
64GBモデル
iPhone XR 64GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XR 64GB | 91,584円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 150,016円 | 174,936円 | 225,776円 | 133,360円 | 164,280円 |
2年総額 (家族割) | 138,516円 | 163,436円 | 214,276円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 132,102円 | 153,782円 | 198,142円 | 家族割・学割対象外 |
128GBモデル
iPhone XR 128GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XR 128GB | 98,064円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 156,496円 | 181,416円 | 232,256円 | 139,840円 | 170,760円 |
2年総額 (家族割) | 144,996円 | 169,916円 | 220,756円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 138,582円 | 160,262円 | 204,622円 | 家族割・学割対象外 |
256GBモデル
iPhone XR 256GB | UQモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
プランS 3GB/月 | プランM 9GB/月 | プランL 21GB/月 | データ高速 +音声プラン | データ無制限 +音声プラン | |
端末代金 iPhone XR 256GB | 109,944円 | ||||
初期費用 | 3,240円 | ||||
月額料金 ~13ヶ月 | 2,138円 | 3,218円 | 5,378円 | 1,814円 | 2,894円 |
月額料金 14ヶ月~ | 3,218円 | 4,298円 | 6,458円 | ||
還元 | -8,000円 | -9,000円 | -10,000円 | -5,000円 | 対象外 |
2年総額 | 168,376円 | 193,296円 | 244,136円 | 151,720円 | 182,640円 |
2年総額 (家族割) | 156,876円 | 181,796円 | 232,636円 | 家族割対象外 | |
2年総額 (家族割+学割) | 150,462円 | 172,142円 | 216,502円 | 家族割・学割対象外 |
詳細はこちら。
参考:UQモバイル iPhone XR
MNPの方法から、iPhoneの料金プラン・通話料など、iPhoneとUQモバイルに関するすべてをこちらの記事でまとめていますので、参考になれば幸いです。
コメントを残す