一括購入時の初期費用・月額費用(維持費)
UQモバイルでスマホを一括購入した場合の初期費用・月額費用(維持費)をまとめました。
おしゃべりプラン・ぴったりプランの各プラン(プランS・プランM・プランL)ごとに、まとめていますので、契約予定のプランの項目をご参照ください。
マンスリー割の割引額は一括も24分割も同額
ちなみに、UQモバイルの「マンスリー割」は、一括払いでも24回の分割払いでも割引額は同額です。
端末代金を一括払いした場合、端末の分割代金が月額料金に加算されず、マンスリー割が24ヶ月適用となる為、月額料金がかなり安くなります。
最初に端末代金を全額支払うか、24回に分けて支払うかだけの違いなので、支払総額に差はありません。
ただし、ご利用中の白ロムやSIMフリースマホを使い続けて、UQモバイル端末を売却する場合には、一括払いでの購入がオススメですので、そのような際の参考になればと思います!
プランS(月額80円~)
プランS(おしゃべりプラン・ぴったりプラン)のマンスリー割は端末によって5段階の割引額(200円~1,900円)となっており、1番マンスリー割引額の大きい「iPhone 7」「iPhone 6s」が月額80円での運用可能となっています。
※初期費用には、契約事務手数料3,000円も含んでいます。すべて税抜です。
端末 | 初期費用 | 月額総額 | au Pay 残高還元 | マンスリー割 | イチキュッパ割 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 32GB | 61,100円 | 80円 | -8,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 7 128GB | 73,100円 | 80円 | -8,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 32GB | 58,300円 | 80円 | -8,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 128GB | 70,300円 | 80円 | -8,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
Galaxy A30 | 32,300円 | 1,780円 | -8,000円 | -200円 | -1,000円 |
P30 lite | 32,300円 | 1,780円 | -8,000円 | -200円 | -1,000円 |
AQUOS sense 2 | 32,300円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
nova lite 3 | 32,300円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
おてがるスマホ01 | 32,300円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
R17 neo | 32,300円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
P20 lite | 31,900円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
DIGNO Phone | 22,300円 | 1,180円 | -8,000円 | -800円 | -1,000円 |
DIGNO A | 31,900円 | 1,080円 | -8,000円 | -900円 | -1,000円 |
nova 2 | 31,900円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
AQUOS sense | 31,900円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
Arrows M04 PREMIUM | 31,900円 | 780円 | -8,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
プランM(月額1,080円~)
プランM(おしゃべりプラン・ぴったりプラン)のマンスリー割は端末によって5段階の割引額(200円~1,900円)となっており、1番マンスリー割引額の大きい「iPhone 7」「iPhone 6」が月額1,080円での運用可能となっています。
※初期費用には、契約事務手数料3,000円も含んでいます。すべて税抜です。
端末 | 初期費用 | 月額総額 | au Pay 残高還元 | マンスリー割 | イチキュッパ割 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 32GB | 61,100円 | 1,080円 | -9,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 7 128GB | 73,100円 | 1,080円 | -9,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 32GB | 58,300円 | 1,080円 | -9,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 128GB | 70,300円 | 1,080円 | -9,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
Galaxy A30 | 32,300円 | 2,780円 | -9,000円 | -200円 | -1,000円 |
P30 lite | 32,300円 | 2,780円 | -9,000円 | -200円 | -1,000円 |
AQUOS sense 2 | 32,300円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
nova lite 3 | 32,300円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
おてがるスマホ01 | 32,300円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
R17 neo | 32,300円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
P20 lite | 31,900円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
DIGNO Phone | 22,300円 | 2,180円 | -9,000円 | -800円 | -1,000円 |
DIGNO A | 31,900円 | 2,080円 | -9,000円 | -900円 | -1,000円 |
nova 2 | 31,900円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
AQUOS sense | 31,900円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
Arrows M04 PREMIUM | 31,900円 | 1,780円 | -9,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
プランL(月額3,080円~)
プランL(おしゃべりプラン・ぴったりプラン)のマンスリー割は端末によって5段階の割引額(200円~1,900円)となっており、1番マンスリー割引額の大きい「iPhone 7」「iPhone 6s」が月額3,080円での運用可能となっています。
※初期費用には、契約事務手数料3,000円も含んでいます。すべて税抜です。
端末 | 初期費用 | 月額総額 | au Pay 残高還元 | マンスリー割 | イチキュッパ割 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 32GB | 61,100円 | 3,080円 | -10,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 7 128GB | 73,100円 | 3,080円 | -10,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 32GB | 58,300円 | 3,080円 | -10,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
iPhone 6s 128GB | 70,300円 | 3,080円 | -10,000円 | -1,900円 | -1,000円 |
Galaxy A30 | 32,300円 | 4,780円 | -10,000円 | -200円 | -1,000円 |
P30 lite | 32,300円 | 4,780円 | -10,000円 | -200円 | -1,000円 |
AQUOS sense 2 | 32,300円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
nova lite 3 | 32,300円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
おてがるスマホ01 | 32,300円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
R17 neo | 32,300円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
P20 lite | 31,900円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
DIGNO Phone | 22,300円 | 4,180円 | -10,000円 | -800円 | -1,000円 |
DIGNO A | 31,900円 | 4,080円 | -10,000円 | -900円 | -1,000円 |
nova 2 | 31,900円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
AQUOS sense | 31,900円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
Arrows M04 PREMIUM | 31,900円 | 3,780円 | -10,000円 | -1,200円 | -1,000円 |
一括払いでも分割払いでもau Pay 残高還元対象!
端末代金の支払い方法(一括・割賦)はau Pay 残高還元に影響ありません。
一括払いでも割賦契約でも、対象プランであれば、au Pay 残高還元対象となっています。
公式au Pay 残高還元では対象端末なのに、代理店au Pay 残高還元では対象外端末ということもありますので、UQモバイル公式au Pay 残高還元がau Pay 残高還元までの速さ的にも1番オススメです。
詳しくは、下記記事で、「UQモバイルau Pay 残高還元」について、まとめておりますので、参考にしてみてください。
参考:UQモバイルキャンペーン
コメントを残す